Dogecoin exchange rates
Convert DOGE, follow a year of history and compare it with popular currencies.
Mid-market rate. Collected from reputable public sources; accuracy is not guaranteed.
DOGE to USD chart
Drag the handles under the chart to zoom into a range.
- Change
- —
- Low
- —
- High
- —
Latest DOGE rates
Mid-market,
| Pair | Rate | Daily change |
|---|---|---|
| DOGE/USD | 0.0691370352 | Down−2.81% |
| DOGE/EUR | 0.0615947378 | Down−3.37% |
| DOGE/JPY | 10.9284 | Down−2.95% |
| DOGE/GBP | 0.0514168674 | Down−3.29% |
| DOGE/CNY | 0.4612062482 | Down−2.87% |
| DOGE/CHF | 0.0566666499 | Down−2.86% |
| DOGE/CAD | 0.0976100861 | Down−2.70% |
| DOGE/AUD | 0.0998300072 | Down−3.27% |
| DOGE/HKD | 0.5422728788 | Down−2.77% |
| DOGE/SGD | 0.0883332787 | Down−3.06% |


