Indonesian rupiah exchange rates
Convert IDR, follow a year of history and compare it with popular currencies.
Mid-market rate. Collected from reputable public sources; accuracy is not guaranteed.
IDR to HKD chart
Drag the handles under the chart to zoom into a range.
- Change
- —
- Low
- —
- High
- —
Latest IDR rates
Mid-market,
| Pair | Rate | Daily change |
|---|---|---|
| IDR/USD | 0.0000554616 | Down−0.25% |
| IDR/EUR | 0.0000493488 | Down−0.32% |
| IDR/JPY | 0.0087709121 | Down−0.29% |
| IDR/GBP | 0.0000413869 | Down−0.44% |
| IDR/CNY | 0.0003703501 | Down−0.27% |
| IDR/CHF | 0.000045696 | Down−0.49% |
| IDR/CAD | 0.0000779097 | Down−0.25% |
| IDR/AUD | 0.0000788624 | Down−0.67% |
| IDR/HKD | 0.0004352021 | Down−0.28% |
| IDR/SGD | 0.0000708303 | Down−0.31% |


