Dogecoin exchange rates
Convert DOGE, follow a year of history and compare it with popular currencies.
Mid-market rate. Collected from reputable public sources; accuracy is not guaranteed.
DOGE to HKD chart
Drag the handles under the chart to zoom into a range.
- Change
- —
- Low
- —
- High
- —
Latest DOGE rates
Mid-market,
| Pair | Rate | Daily change |
|---|---|---|
| DOGE/USD | 0.0691370352 | Down−2.81% |
| DOGE/EUR | 0.0616340076 | Down−3.30% |
| DOGE/JPY | 10.9369 | Down−2.87% |
| DOGE/GBP | 0.0514977577 | Down−3.14% |
| DOGE/CNY | 0.4612684715 | Down−2.85% |
| DOGE/CHF | 0.0567595701 | Down−2.70% |
| DOGE/CAD | 0.0976833022 | Down−2.63% |
| DOGE/AUD | 0.1000354824 | Down−3.07% |
| DOGE/HKD | 0.5423597841 | Down−2.76% |
| DOGE/SGD | 0.0883811907 | Down−3.01% |


