OriginTrail exchange rates
Convert TRAC, follow a year of history and compare it with popular currencies.
Mid-market rate. Collected from reputable public sources; accuracy is not guaranteed.
TRAC to HKD chart
Drag the handles under the chart to zoom into a range.
- Change
- —
- Low
- —
- High
- —
Latest TRAC rates
Mid-market,
| Pair | Rate | Daily change |
|---|---|---|
| TRAC/USD | 0.4922577141 | Down−6.97% |
| TRAC/EUR | 0.4388359379 | Down−7.45% |
| TRAC/JPY | 77.8713 | Down−7.03% |
| TRAC/GBP | 0.3666655422 | Down−7.29% |
| TRAC/CNY | 3.2842 | Down−7.02% |
| TRAC/CHF | 0.4041298 | Down−6.87% |
| TRAC/CAD | 0.6955079707 | Down−6.80% |
| TRAC/AUD | 0.7122555626 | Down−7.22% |
| TRAC/HKD | 3.8616 | Down−6.93% |
| TRAC/SGD | 0.6292766643 | Down−7.17% |


